Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1071 | +3.65% | $1.28M | $89.28M | HandelEinzelheiten | ||
$1.36 | +2.73% | $80.01K | $88.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1043 | +11.10% | $866.03K | $88.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01883 | +1.01% | $14.92K | $88.24M | HandelEinzelheiten | ||
$1.44 | -3.04% | $18.45K | $87.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1478 | +5.09% | $1.56M | $87.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06441 | +0.14% | $312.15K | $86.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7007 | -1.50% | $16.62K | $86.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003192 | +1.10% | $43.44K | $86.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1401 | +13.89% | $118.04K | $85.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01046 | +30.83% | $829.82K | $85.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2236 | +7.03% | $77.71K | $85.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.447 | +2.21% | $25.57K | $85.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000405 | +4.91% | $456.85K | $85.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07068 | +2.12% | $21.83K | $84.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09845 | +5.44% | $502.70K | $84.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005074 | +3.13% | $28.99K | $83.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4175 | +3.26% | $11.73K | $83.53M | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +1.60% | $25.93K | $81.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09116 | -1.13% | $18.15K | $81.05M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Die Stadt Duyun in der Provinz Guizhou, China, erforscht Methoden zur Aufbewahrung von beschlagnahmtem virtuellem Geld, das nach der Einfrierung in eine Cold Wallet zur physischen Isolierung überführt wird.Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.