Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00003285 | -0.1% | $2.36 | $32.85K | Einzelheiten | ||
$0.9914 | -- | -- | $267.65K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.42% | $1.73K | $175.77M | Einzelheiten | ||
$244.72 | +0.75% | $2.44K | $2.67M | Einzelheiten | ||
$0.00001552 | -2.97% | $42.63 | $96.96K | Einzelheiten | ||
$0.09923 | -0.22% | $1.06K | $99.23K | Einzelheiten | ||
$0.00004726 | +0.14% | $425.33 | $343.57K | Einzelheiten | ||
$0.005969 | +0.0049% | $121.89 | $3.88M | Einzelheiten | ||
$0.001444 | -0.16% | $182.47 | $288.96K | Einzelheiten | ||
$0.000976 | -1.23% | $2.99 | $9.76K | Einzelheiten | ||
$0.00002111 | +0.056% | $1.00 | $23.81K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000001003 | -- | $11.80 | $100.31K | Einzelheiten | ||
$0.0843 | +1.69% | $2.71K | $84.30M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.007799 | -0.078% | $46.02K | $298.53K | Einzelheiten | ||
$0.2596 | -- | $66.48 | $1.29M | Einzelheiten | ||
$0.00000436 | +2.46% | $18.52 | $86.26K | Einzelheiten | ||
$0.00001801 | +12.48% | $10.71 | $54.03K | Einzelheiten | ||
$0.002532 | -0.028% | $11.61 | $253.28K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%