Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.008572 | -0.32% | $42.53K | $8.57M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000002834 | -0.0095% | $1.94 | $12.75K | Einzelheiten | ||
$0.001101 | +0.1% | $1.01 | $2.31M | Einzelheiten | ||
$0.00003285 | -0.1% | $2.36 | $32.85K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.00 | -4.68% | $18.25K | $10.04M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000001377 | +0.67% | $568.14 | $122.46K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000000001615 | +3.71% | $1.43K | $16.15 | Einzelheiten | ||
$4,383.44 | -- | $1.58 | $6.12M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Das US-Finanzministerium fordert die Öffentlichkeit auf, Kommentare zu illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Krypto Vermögenswerte abzugeben.Das US-Finanzministerium fordert die Öffentlichkeit zur Stellungnahme auf, um neue Methoden zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu erkunden.