Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19610-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01047 | -5.58% | $17.72K | $104.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.103 | -0.31% | $18.70K | $104.69M | HandelEinzelheiten | ||
$6.22 | -6.51% | $25.82K | $104.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1101 | -1.89% | $1.11M | $103.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03585 | -5.67% | $194.92K | $103.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01842 | +0.05% | $384.16K | $102.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001949 | -4.65% | $1.87M | $102.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.119 | -7.72% | $914.93K | $101.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1016 | -3.66% | $578.60K | $101.59M | HandelEinzelheiten | ||
$37.50 | -5.42% | $624.98K | $101.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05203 | -2.76% | $75.85K | $101.06M | HandelEinzelheiten | ||
$3.06 | +11.14% | $793.39K | $101.04M | HandelEinzelheiten | ||
$25.14 | -3.93% | $383.16K | $100.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003665 | -4.85% | $89.80K | $100.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1013 | -5.91% | $205.36K | $100.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2008 | -0.44% | $13.57M | $100.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009459 | +2.32% | $1.38M | $100.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2822 | -0.58% | $1.80M | $98.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2319 | -4.83% | $628.90K | $98.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01931 | -10.07% | $1.12M | $97.83M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%