Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01042 | +1.72% | $182.56K | $145.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06294 | +5.77% | $2.11M | $144.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4332 | +6.56% | $1.66M | $141.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1411 | +24.50% | $778.45K | $140.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1891 | +5.36% | $20.99K | $139.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07456 | +6.17% | $80.81K | $139.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09891 | +2.93% | $1.20M | $139.35M | HandelEinzelheiten | ||
$4.50 | +4.52% | $484.22K | $138.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003157 | +3.61% | $1.05M | $138.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001991 | +10.41% | $3.71M | $137.40M | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | +6.34% | $570.24K | $135.70M | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +3.33% | $14.02K | $134.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6381 | +4.10% | $928.35K | $134.00M | HandelEinzelheiten | ||
$1.50 | +1.48% | $80.47K | $133.89M | HandelEinzelheiten | ||
$2.97 | +62.45% | $32.08M | $132.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1452 | +5.44% | $45.91K | $132.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001514 | +7.28% | $4.50M | $129.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6881 | +14.61% | $4.07M | $129.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0224 | +10.12% | $922.09K | $129.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9835 | -- | $14.55K | $129.15M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%