Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19577-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$117,807.30 | -0.29% | $737.47M | $2.34T | HandelEinzelheiten | ||
$3,790.41 | +0.05% | $1.09B | $457.54B | HandelEinzelheiten | ||
$3.12 | -0.41% | $43.34M | $185.12B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.011% | $92.45B | $163.65B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$805.40 | -2.45% | $30.32M | $112.18B | HandelEinzelheiten | ||
$181.60 | -1.07% | $58.20M | $97.70B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $25.75M | $63.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004134 | -2.13% | $237.10K | $37.21B | HandelEinzelheiten | ||
$3,768.20 | -0.01% | $512.53K | $33.79B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2234 | -1.48% | $39.14M | $33.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3365 | +4.79% | $39.35M | $31.88B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7821 | -1.32% | $12.30M | $28.29B | HandelEinzelheiten | ||
$117,664.90 | -0.28% | $294.85K | $14.92B | HandelEinzelheiten | ||
$43.48 | -1.49% | $69.94M | $14.50B | HandelEinzelheiten | ||
$3.82 | -3.18% | $32.29M | $13.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4197 | -0.05% | $11.57M | $13.09B | HandelEinzelheiten | ||
$17.82 | -1.56% | $20.60M | $12.08B | HandelEinzelheiten | ||
$562.60 | -1.68% | $16.71M | $11.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2633 | -3.44% | $37.23M | $11.16B | HandelEinzelheiten | ||
$4,042.96 | +3.47% | $112.03K | $10.72B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die Nasdaq plant, das Bitcoin-Bergbauunternehmen Argo Blockchain aufgrund des niedrigen Aktienkurses zu delisten, das Unternehmen beantragt eine Anhörung zur Verteidigung.Die US-SEC prüft den Antrag von BlackRock auf einen Ethereum-ETF mit einem Staken'-Mechanismus und verzögert die Entscheidung über den Litecoin-ETF von Grayscale.