Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19602-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000007915 | -0.12% | $387.69 | $79.15K | Einzelheiten | ||
$0.02704 | -0.1% | $0.05549 | $27.04K | Einzelheiten | ||
-- | -0.91% | $4.63M | -- | Einzelheiten | ||
$0.04684 | -1.24% | $49.73K | $41.54M | Einzelheiten | ||
$0.00000575 | -0.63% | $216.48 | $5.75K | Einzelheiten | ||
$0.00000649 | -0.02% | $119.87 | $6.49K | Einzelheiten | ||
$0.2166 | +0.42% | $7.22K | $4.54M | Einzelheiten | ||
$0.2591 | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.14 | -0.032% | $376.85 | -- | Einzelheiten | ||
$0.002788 | +0.26% | $5.53 | $13.94K | Einzelheiten | ||
$0.0007169 | -0.89% | $3.91 | $358.45K | Einzelheiten | ||
-- | -0.035% | $525.01 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000687 | +6.37% | $58.39 | $687.00K | Einzelheiten | ||
$0.00003501 | -6.05% | $10.05 | $175.01K | Einzelheiten | ||
$0.2136 | -32.75% | $804.54 | $7.70M | Einzelheiten | ||
$0.04715 | +0.53% | $671.25 | $21.21M | Einzelheiten | ||
$0.001638 | +0.12% | $14.03 | $2.78K | Einzelheiten | ||
$6.10 | +0.91% | $14.59 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001246 | -- | $145.93 | $62.33K | Einzelheiten | ||
$0.0002809 | -0.29% | $67.05 | $28.09K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Tron Inc. veröffentlicht Q2-Finanzbericht: Das Eigenkapital der Aktionäre übersteigt 1,11 Millionen US-Dollar und wird weiterhin strategisch in digitale Vermögenswerte investiert.Wenn Ethereum 4400 Dollar überschreitet, wird die kumulierte Liquidationsstärke der Short-Orders an den führenden CEX 1,495 Milliarden erreichen.