Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.006137 | +7.88% | $134.86K | $97.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2773 | +1.88% | $533.08K | $97.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1627 | +5.10% | $280.65K | $96.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1099 | +68.53% | $14.32M | $96.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09554 | +2.39% | $1.75M | $95.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04968 | +2.20% | $699.32K | $95.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04775 | +1.22% | $13.15K | $95.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09534 | +0.75% | $622.56K | $95.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3212 | +6.88% | $1.69M | $94.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07388 | +2.61% | $1.18M | $94.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9416 | +2.83% | $2.17M | $91.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1077 | +18.45% | $287.09K | $91.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1717 | +3.74% | $7.52K | $90.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09951 | +5.42% | $728.38K | $90.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7542 | -0.22% | $116.86K | $90.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01957 | +0.41% | $23.84K | $89.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7827 | +2.59% | $20.60K | $89.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.256 | +7.83% | $37.91K | $88.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01226 | +4.87% | $7.51K | $88.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01883 | +1.94% | $13.61K | $88.24M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%