Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003407 | -4.27% | $16.91K | $77.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07733 | -3.61% | $1.55M | $77.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2968 | -5.56% | $39.24K | $76.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1565 | -1.49% | $224.11K | $76.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07566 | -5.51% | $24.66K | $75.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2411 | -2.30% | $1.01M | $75.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007926 | -6.10% | $32.78K | $75.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4375 | -5.70% | $2.44M | $75.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03765 | -5.59% | $318.56K | $75.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7641 | -2.95% | $28.10K | $75.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01495 | -2.18% | $28.28K | $74.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01333 | -3.70% | $226.00K | $74.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09294 | -6.38% | $1.14M | $74.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4033 | -4.06% | $35.25K | $74.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08282 | -1.75% | $169.67K | $73.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2019 | -4.43% | $651.27K | $72.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06893 | -4.38% | $3.51M | $72.28M | HandelEinzelheiten | ||
$7,195.80 | -2.38% | $19.41K | $71.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2542 | -6.29% | $2.01M | $71.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3695 | -3.18% | $859.58K | $71.31M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Ein Wal hat nach einem Verlust von 6,59 Millionen US-Dollar seine Position in ETH geschlossen und geht erneut long mit ETH, wobei die Position bereits 100 Millionen US-Dollar beträgt.Hongkongs Wertpapieraufsichtsbehörde Ye Zhiheng: Achtung vor der Spekulation mit vorteilhaften Informationen über stablecoins, das Risiko nicht lizenzierter Handelsplattformen ist hoch.