Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.108 | +2.31% | $1.00M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
$1.59 | -0.33% | $5.07M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$30.97 | +2.83% | $15.60M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$1.12 | +2.16% | $3.64M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1674 | +0.06% | $1.55M | $980.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002739 | +9.81% | $51.79M | $969.60M | HandelEinzelheiten | ||
$2.80 | +0.66% | $4.75M | $968.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3347 | -0.47% | $955.92K | $963.93M | HandelEinzelheiten | ||
$244.03 | -0.85% | $89.04K | $959.42M | HandelEinzelheiten | ||
$3,353.75 | -- | $296.82K | $944.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8948 | -0.6% | $1.43M | $941.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.184 | +1.17% | $29.69M | $941.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3509 | +0.17% | $3.62M | $921.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9087 | +1.58% | $1.56M | $908.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5804 | +0.78% | $996.95K | $906.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9986 | -0.06% | $10.30K | $889.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2175 | +0.97% | $1.05M | $853.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01745 | +0.53% | $6.87M | $844.92M | HandelEinzelheiten | ||
$3,346.10 | +0.04% | $793.42K | $824.89M | HandelEinzelheiten | ||
$3.08 | -0.81% | $4.12M | $823.84M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%