Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.01 | -2.02% | $4.07M | $1.03B | -- | ||
$0.2263 | -3.66% | $597.12K | $230.70M | -- | ||
$0.2086 | -1.43% | $1.67M | $20.84M | -- | ||
$0.1581 | -8.21% | $15.55M | $158.88M | -- | ||
$0.1536 | -7.94% | $1.95M | $150.64M | -- | ||
$0.14 | -1.07% | $829.02K | $118.90M | -- | ||
$0.1638 | +0.92% | $821.58K | $138.35M | -- | ||
$0.1123 | +0.059% | $7.41M | $113.57M | -- | ||
$0.09644 | -3.22% | $369.93K | $97.30M | -- | ||
$0.06658 | -3.11% | $411.75K | $64.30M | -- | ||
$0.06032 | -2.98% | $1.04M | $60.43M | -- | ||
$0.05257 | +15.52% | $2.32M | $52.52M | -- | ||
$0.05165 | +1.82% | $4.00M | $51.44M | -- | ||
$0.04976 | -5.86% | $2.43M | $49.52M | -- | ||
$0.05007 | -6.77% | $605.14K | $47.67M | -- | ||
$0.03898 | -1.90% | $445.18K | $39.29M | -- | ||
$0.03874 | -3.40% | $577.49K | $38.96M | -- | ||
$0.04011 | -1.56% | $144.95K | $38.32M | -- | ||
$0.03215 | +0.22% | $936.61K | $32.79M | -- | ||
$0.03142 | +1.05% | $505.85K | $31.40M | -- |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%