Binance Alpha-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Binance Alpha-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Binance Alpha-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03649 | +3.00% | $366.79K | $3.69M | -- | ||
$0.04584 | +8.97% | $347.88K | $3.64M | -- | ||
$0.008165 | +3.27% | $255.02K | $3.53M | -- | ||
$0.02303 | +2.62% | $146.91K | $3.45M | -- | ||
$0.02347 | +0.25% | $18.82K | $3.40M | -- | ||
$0.006621 | +1.78% | $49.43K | $3.31M | -- | ||
$0.1621 | +8.40% | $9.59K | $3.12M | -- | ||
$0.1878 | +1.64% | $101.22K | $2.77M | -- | ||
$0.01305 | +3.27% | $151.04K | $2.76M | -- | ||
$0.005403 | -3.27% | $121.32K | $2.70M | -- | ||
$0.02509 | +9.87% | $151.38K | $2.69M | -- | ||
$0.05292 | -0.93% | $257.66K | $2.51M | -- | ||
$0.00261 | +4.35% | $318.03K | $2.21M | -- | ||
$0.3537 | +8.80% | $3.52K | $2.18M | -- | ||
$0.007687 | +4.96% | $14.42K | $2.02M | -- | ||
$0.01462 | +27.79% | $3.76K | $2.01M | -- | ||
$0.3595 | +2.81% | $2.65K | $1.93M | -- | ||
$0.0007192 | +7.54% | $24.21K | $1.90M | -- | ||
$0.002125 | +9.97% | $121.10K | $1.79M | -- | ||
$0.04112 | -2.33% | $36.54K | $1.59M | -- |
Angst- und Gier-Index
67 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Der Gouverneursrat der Federal Reserve Bowman: Befürwortet in diesem Jahr drei Zinssenkungen, es ist angemessen, die vorübergehend hohen Inflationsraten zu ignorieren.Verdächtige SharpLink-assoziierte Adresse hat in den letzten 18 Stunden 17655 ETH von CEX abgehoben, was einem Wert von etwa 7270 Millionen Dollar entspricht.