Believe-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Believe-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Believe-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.007521 | -43.90% | $1.29M | $43.58M | -- | ||
$0.006809 | -2.51% | $88.63K | $13.99M | -- | ||
$0.0125 | -16.97% | $392.69K | $11.26M | -- | ||
$0.003492 | -23.71% | $190.89K | $5.02M | -- | ||
$0.004568 | -7.15% | $167.94K | $4.53M | -- | ||
$0.003036 | -12.28% | $101.60K | $3.20M | -- | ||
$0.001588 | -16.65% | $103.55K | $3.08M | -- | ||
$0.002746 | -17.75% | $93.69K | $2.74M | -- | ||
$0.002531 | +20.36% | $692.50K | $2.53M | -- | ||
$0.0004916 | -15.98% | $22.53K | $2.35M | -- | ||
$0.002121 | -18.84% | $91.51K | $2.21M | -- | ||
$0.0001277 | -5.90% | $24.62K | $1.58M | -- | ||
$0.00168 | -16.39% | $124.80K | $1.43M | -- | ||
$0.001032 | +53.80% | $70.70K | $1.29M | -- | ||
$0.0002802 | +2.91% | $6.89K | $1.11M | -- | ||
$0.001057 | -3.72% | $11.06K | $978.13K | -- | ||
$0.0001785 | -16.00% | $8.41K | $974.67K | -- | ||
$0.0004222 | +0.26% | $16.95K | $813.69K | -- | ||
$0.003355 | +3.81% | $170.41K | $745.32K | -- | ||
$0.0003331 | -13.55% | $8.84K | $606.11K | -- |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%
CEX Alpha wird am 14. August das Overlay Protocol (OVL) launchen. Berechtigte Benutzer können Alpha-Punkte nutzen, um Airdrops zu erhalten.Arthur Hayes hat in den letzten zwei Tagen ETH-Ökosystem-Token im Wert von 9,801 Millionen USD gekauft und hat derzeit nicht realisierte Gewinne von 180.000 USD.