Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09985 | -3.58% | $495.29K | $84.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2424 | -6.84% | $166.77K | $84.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1044 | -6.06% | $944.13K | $84.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003098 | -2.79% | $47.25K | $83.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01153 | -6.26% | $18.69K | $83.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06182 | -4.60% | $206.59K | $83.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09925 | -6.65% | $2.31M | $82.74M | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | -4.89% | $494.09K | $82.67M | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | -6.51% | $25.52K | $82.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4291 | -3.61% | $96.44K | $81.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002412 | -5.41% | $97.25K | $81.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004914 | -3.21% | $105.96K | $80.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1365 | -6.04% | $1.19M | $80.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06682 | -5.08% | $24.50K | $80.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000003808 | -5.92% | $777.47K | $79.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9751 | -1.91% | $36.01K | $79.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07964 | -1.25% | $1.50M | $79.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08888 | -1.34% | $75.96K | $79.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0922 | -4.82% | $693.49K | $78.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2057 | -7.19% | $203.51K | $78.82M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%