Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19599-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001214 | -0.12% | $124.80 | $12.14K | Einzelheiten | ||
$0.0000208 | -- | $13.82 | $20.80K | Einzelheiten | ||
$0.0000001343 | -0.62% | $22.96 | $56.49K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.003983 | -- | $90.65 | $245.38K | Einzelheiten | ||
$0.0000001786 | +0.15% | $4.50 | $25.82K | Einzelheiten | ||
$0.04667 | +4.15% | $16.04 | $148.87K | Einzelheiten | ||
$4,454.84 | +2.02% | $552.40 | $93.48K | Einzelheiten | ||
$0.00008881 | -0.023% | $83.38 | $10.39K | Einzelheiten | ||
$0.000000000000000001 | -0.1% | $9.67 | $69.00K | Einzelheiten | ||
$3.94 | +1.83% | $47.32K | $43.65M | Einzelheiten | ||
$0.00121 | +0.92% | $1.77K | $121.03K | Einzelheiten | ||
$0.003191 | -- | -- | $31.91M | Einzelheiten | ||
$0.0000054 | -1.76% | $2.59K | $1.08M | Einzelheiten | ||
$0.00001439 | -1.30% | $40.07 | $14.39K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00004028 | -32.29% | $8.53K | $40.28K | Einzelheiten | ||
$0.000000002151 | -0.13% | $401.14 | $21.51 | Einzelheiten | ||
$0.00002956 | +2.20% | $720.20 | $295.60K | Einzelheiten | ||
$0.0002994 | +6.69% | $4.88 | $12.59K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
67 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Der Gouverneursrat der Federal Reserve Bowman: Befürwortet in diesem Jahr drei Zinssenkungen, es ist angemessen, die vorübergehend hohen Inflationsraten zu ignorieren.Verdächtige SharpLink-assoziierte Adresse hat in den letzten 18 Stunden 17655 ETH von CEX abgehoben, was einem Wert von etwa 7270 Millionen Dollar entspricht.