Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000002109 | +0.18% | $8.08 | $210.93K | Einzelheiten | ||
$0.5117 | -3.21% | $23.15 | $35.52K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001161 | -- | $50.12 | $11.61K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02079 | -- | $1.11 | $2.07M | Einzelheiten | ||
$0.0000000000004821 | -- | $733.55B | $241.09 | Einzelheiten | ||
$0.00008728 | -- | $19.99 | $8.72K | Einzelheiten | ||
$0.0000000004995 | +0.38% | $2.08 | $499.56K | Einzelheiten | ||
$0.0001994 | -0.35% | $1.52 | $199.41K | Einzelheiten | ||
$0.00003934 | -0.11% | $24.24 | $35.40K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.18 | +0.22% | $23.92K | $933.20K | Einzelheiten | ||
$0.00003088 | +0.12% | $7.72 | $30.88K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001341 | -3.23% | $1.00 | $13.27K | Einzelheiten | ||
$9.89 | -2.58% | $128.52K | $207.69M | Einzelheiten | ||
$0.133 | +0.0017% | $126.87 | $133.01K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%