
CloudBase价格
CLOUD该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
CloudBase(CLOUD)今日价格是 ¥0 ,24h交易额是-- ,CloudBase(CLOUD)的市值为--,市场占有率为--。CloudBase (CLOUD)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
CloudBase(CLOUD)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.6386,最低价格可能在¥0.4087和最高价格¥0.728之间波动。到 2035年,CloudBase(CLOUD)的价格可能会变动至 ¥2.72 ,与今天的价格相比,回报率可能变动--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.4087 | ¥0.728 | ¥0.6386 | +0.00% |
2026 | ¥0.6355 | ¥1 | ¥0.6833 | +0.00% |
2027 | ¥0.751 | ¥0.8776 | ¥0.8439 | +0.00% |
2028 | ¥0.5595 | ¥1.15 | ¥0.8608 | +0.00% |
2029 | ¥0.7755 | ¥1.35 | ¥1 | +0.00% |
2030 | ¥0.6627 | ¥1.53 | ¥1.18 | +0.00% |
2031 | ¥1.32 | ¥1.9 | ¥1.36 | +0.00% |
2032 | ¥1.01 | ¥1.99 | ¥1.63 | +0.00% |
2033 | ¥1.37 | ¥1.93 | ¥1.81 | +0.00% |
2034 | ¥1.18 | ¥2.1 | ¥1.87 | +0.00% |
2035 | ¥1.55 | ¥2.72 | ¥1.98 | +0.00% |
合约地址
0x17d8217...b05ab211d
浏览器
basescan.org
官网
cloudbase.finance
社区
标签