Biteye

🔥 Biteye AI日報7月9日
今日板塊市值: $9.27B -0.35%
板塊波動幅度不大,web3 上的AI建設正在多元加速中。
📈24h Coingecko交易量Top10:
代幣 交易量 市值 價格 波動
1- $SAHARA $191.2M $154.8M $0.08 -0.1%
2- $BANANAS31 $155.2M $192.4M $0.02 +28.6%
3- $VIRTUAL $123.6M $959.2M $1.46 -2.6%
4- $TAO $58.7M $3.0B $320.30 +0.5%
5- $AIXBT $48.2M $120.5M $0.13 +1.2%
6- $AI16Z $43.3M $167.0M $0.15 +0.9%
7- $KAITO $23.7M $355.1M $1.47 +0.9%
8- $GOAT $16.9M $98.5M $0.10 +1.6%
9- $ALCH $12.2M $111.4M $0.13 -0.7%
10- $COOKIE $11.0M $86.2M $0.16 +0.2%
⭐️重點資訊
1. 🔎Sentient Chat @SentientAGI 大升級:答案可溯源,還能邊聊邊看行情
- 實時數據喂養,回答更準不跑偏
- 新增交互式加密貨幣 K 線圖,任意代幣、任意週期一鍵切換
- 每條回復
查看原文今日板塊市值: $9.27B -0.35%
板塊波動幅度不大,web3 上的AI建設正在多元加速中。
📈24h Coingecko交易量Top10:
代幣 交易量 市值 價格 波動
1- $SAHARA $191.2M $154.8M $0.08 -0.1%
2- $BANANAS31 $155.2M $192.4M $0.02 +28.6%
3- $VIRTUAL $123.6M $959.2M $1.46 -2.6%
4- $TAO $58.7M $3.0B $320.30 +0.5%
5- $AIXBT $48.2M $120.5M $0.13 +1.2%
6- $AI16Z $43.3M $167.0M $0.15 +0.9%
7- $KAITO $23.7M $355.1M $1.47 +0.9%
8- $GOAT $16.9M $98.5M $0.10 +1.6%
9- $ALCH $12.2M $111.4M $0.13 -0.7%
10- $COOKIE $11.0M $86.2M $0.16 +0.2%
⭐️重點資訊
1. 🔎Sentient Chat @SentientAGI 大升級:答案可溯源,還能邊聊邊看行情
- 實時數據喂養,回答更準不跑偏
- 新增交互式加密貨幣 K 線圖,任意代幣、任意週期一鍵切換
- 每條回復