
Blocknet價格
BLOCK該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Blocknet(BLOCK)今日價格是 $0.632 ,24h交易額是$0.2686,Blocknet(BLOCK)的市值為$7.47M,市場占有率為--。Blocknet (BLOCK)價格在過去 24 小時內變動為+26.98%。
*數據僅供參考
Blocknet(BLOCK)價格預測在 2025年的平均價格為$0.02111,最低價格可能在$0.01266和最高價格$0.02238之間波動。到 2035年,Blocknet(BLOCK)的價格可能會變動至 $0.1086 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-86.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01266 | $0.02238 | $0.02111 | -96.00% |
2026 | $0.01848 | $0.02957 | $0.02174 | -96.00% |
2027 | $0.02489 | $0.03823 | $0.02566 | -95.00% |
2028 | $0.02715 | $0.04664 | $0.03194 | -94.00% |
2029 | $0.03182 | $0.05187 | $0.03929 | -93.00% |
2030 | $0.02735 | $0.05287 | $0.04558 | -92.00% |
2031 | $0.03938 | $0.06399 | $0.04923 | -92.00% |
2032 | $0.03849 | $0.06793 | $0.05661 | -91.00% |
2033 | $0.04919 | $0.09154 | $0.06227 | -90.00% |
2034 | $0.06152 | $0.0969 | $0.07691 | -87.00% |
2035 | $0.05301 | $0.1086 | $0.0869 | -86.00% |
瀏覽器
chainz.cryptoid.info
官網
blocknet.co