
Giá Pump
PUMPLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Pump (PUMP) hôm nay là ₫526.58, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫26.44K và do đó Pump (PUMP) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000011%. Giá Pump (PUMP) đã thay đổi +0.22% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Pump (PUMP) được dự đoán là giá trung bình ₫86.93 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫45.2 và giá cao nhất ₫94.75. Đến 2035, giá Pump (PUMP) có thể đạt tới ₫275.86, mang lại tiềm năng lợi nhuận -52.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫45.2 | ₫94.75 | ₫86.93 | -83.00% |
2026 | ₫80.84 | ₫108.1 | ₫90.84 | -82.00% |
2027 | ₫90.51 | ₫109.41 | ₫99.47 | -81.00% |
2028 | ₫66.84 | ₫107.57 | ₫104.44 | -80.00% |
2029 | ₫62.54 | ₫131.45 | ₫106.01 | -79.00% |
2030 | ₫109.23 | ₫142.48 | ₫118.73 | -77.00% |
2031 | ₫99.26 | ₫191.99 | ₫130.6 | -75.00% |
2032 | ₫90.32 | ₫225.82 | ₫161.3 | -69.00% |
2033 | ₫131.62 | ₫270.98 | ₫193.56 | -63.00% |
2034 | ₫213.69 | ₫264.79 | ₫232.27 | -55.00% |
2035 | ₫154.08 | ₫275.86 | ₫248.53 | -52.00% |
Hợp đồng
0x216a5a1...e22b5630a