
Multichain Bridged WBTC (Kava) Ціна
WBTCЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Multichain Bridged WBTC (Kava) (WBTC) ціна сьогодні становить ₴0, з 24-годинним торговим об'ємом -- і як така Multichain Bridged WBTC (Kava) (WBTC) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку --. Ціна Multichain Bridged WBTC (Kava) (WBTC) змінилася -- за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Multichain Bridged WBTC (Kava)(WBTC) становитиме в середньому ₴4,859,425.02 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴3,353,003.26 і найвищою ціною ₴5,685,527.28. До 2035 ціна Multichain Bridged WBTC (Kava)(WBTC) може досягти ₴17,992,829.44, пропонуючи потенційну прибутковість -- від сьогоднішньої ціни Multichain Bridged WBTC (Kava).
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴3,353,003.26 | ₴5,685,527.28 | ₴4,859,425.02 | +0.00% |
2026 | ₴3,163,485.69 | ₴6,326,971.38 | ₴5,272,476.15 | +0.00% |
2027 | ₴3,247,845.31 | ₴8,235,607.75 | ₴5,799,723.76 | +0.00% |
2028 | ₴6,315,899.18 | ₴8,070,315.62 | ₴7,017,665.76 | +0.00% |
2029 | ₴5,431,673.29 | ₴8,072,070.04 | ₴7,543,990.69 | +0.00% |
2030 | ₴4,684,818.21 | ₴9,681,957.65 | ₴7,808,030.36 | +0.00% |
2031 | ₴5,421,896.28 | ₴10,406,542.87 | ₴8,744,994.01 | +0.00% |
2032 | ₴5,362,430.32 | ₴12,735,772.02 | ₴9,575,768.44 | +0.00% |
2033 | ₴10,709,539.42 | ₴12,940,693.47 | ₴11,155,770.23 | +0.00% |
2034 | ₴8,554,244.61 | ₴15,421,736.77 | ₴12,048,231.85 | +0.00% |
2035 | ₴9,065,089.64 | ₴17,992,829.44 | ₴13,734,984.31 | +0.00% |
Контракт
0x818ec0a...ae6d6dc0b
Мітки