

DOGGO (DOGGO) Графік ціни в реальному часі
DOGGO (DOGGO) ціна сьогодні становить ₴0.00000003679, з 24-годинним торговим об'ємом ₴1.38M і як така DOGGO (DOGGO) має ринкову капіталізацію ₴367.9K, що забезпечує домінування на ринку 0.0000025%. Ціна DOGGO (DOGGO) змінилася +8.85% за останні 24 години.
DOGGO Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴1.38M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000001949
- 24год максимум₴0.00000003791
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.00000002178
- 24год мінімум₴0.00000003371
DOGGO Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴367.9K
- Повністю розбавлена вартість₴3.67M
- Ринкова капіталізація/FDV10%
- Ринкові настроїПозитивно
DOGGO Пропозиція
- Обігова пропозиція10T DOGGO
- Загальна пропозиція100T DOGGO
- Макс. пропозиція100T DOGGO
Прогнозується, що ціна DOGGO(DOGGO) становитиме в середньому ₴0.00000003695 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000003326 і найвищою ціною ₴0.00000004878. До 2035 ціна DOGGO(DOGGO) може досягти ₴0.0000001222, пропонуючи потенційну прибутковість +196.00% від сьогоднішньої ціни DOGGO.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000003326 | ₴0.00000004878 | ₴0.00000003695 | -- |
2026 | ₴0.00000004072 | ₴0.00000004887 | ₴0.00000004286 | +16.00% |
2027 | ₴0.00000002889 | ₴0.00000006238 | ₴0.00000004587 | +24.00% |
2028 | ₴0.00000003464 | ₴0.00000006387 | ₴0.00000005412 | +47.00% |
2029 | ₴0.00000004601 | ₴0.00000007138 | ₴0.00000005899 | +60.00% |
2030 | ₴0.00000004107 | ₴0.00000009127 | ₴0.00000006519 | +77.00% |
2031 | ₴0.00000007197 | ₴0.00000008292 | ₴0.00000007823 | +112.00% |
2032 | ₴0.00000007735 | ₴0.00000009508 | ₴0.00000008057 | +119.00% |
2033 | ₴0.00000006148 | ₴0.0000001045 | ₴0.00000008783 | +138.00% |
2034 | ₴0.00000007982 | ₴0.0000001221 | ₴0.00000009617 | +161.00% |
2035 | ₴0.00000009169 | ₴0.0000001222 | ₴0.0000001091 | +196.00% |
Ціна DOGGO(DOGGO) змінилася +8.85% за останні 24 години та -19.91% за останні 7 днів. Ціна DOGGO(DOGGO) становить -3.17% за останні 30 днів і -89.66% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | +₴0.000000000121 | +0.33% |
24H | +₴0.000000002991 | +8.85% |
7D | -₴0.000000009145 | -19.91% |
30D | -₴0.000000001204 | -3.17% |
1Y | -₴0.000000319 | -89.66% |
DOGGO (DOGGO) Показники довіри
Про DOGGO (DOGGO)
Контракт

doggoyb1u...swged7ftk
Провідники
explorer.solana.com
24-годинний оборот
viktordao.io
Спільнота