Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,811,228.13 | +3.19% | ₴39.21B | ₴95.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,609.82 | +12.26% | ₴44.85B | ₴23.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.04 | +5.84% | ₴4.13B | ₴7.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.016% | ₴5.27T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,690.46 | +4.96% | ₴495.56M | ₴5.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,178.85 | +8.71% | ₴5.99B | ₴4.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴684.05M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2338 | +7.46% | ₴3.25M | ₴2.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,650.13 | +12.07% | ₴29.17M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.71 | +8.65% | ₴3.17B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.11 | +3.07% | ₴664.09M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.65 | +7.02% | ₴901.00M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,088.57 | +6.41% | ₴1.48B | ₴738.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,836.95 | +7.58% | ₴1.31B | ₴613.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,810,910.16 | +3.14% | ₴1.52M | ₴611.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.29 | +6.67% | ₴308.50M | ₴542.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴211,474.97 | +14.08% | ₴1.78M | ₴539.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.77 | +7.91% | ₴745.49M | ₴536.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴5.06M | ₴488.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,530.37 | +6.36% | ₴405.52M | ₴488.52B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%