Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,759,465.06 | -1.32% | ₴25.52B | ₴94.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,479.74 | -1.26% | ₴28.27B | ₴23.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.99 | -0.78% | ₴2.29B | ₴7.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.00074% | ₴2.90T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,455.07 | -1.91% | ₴403.06M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,444.79 | +2.20% | ₴6.04B | ₴4.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴339.95M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2664 | +13.41% | ₴4.57M | ₴2.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,464.30 | -1.13% | ₴3.83M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.75 | -2.11% | ₴2.31B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.97 | -1.05% | ₴416.90M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.78 | -1.92% | ₴354.10M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,087.95 | -2.00% | ₴571.71M | ₴737.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,841.46 | -1.65% | ₴787.87M | ₴614.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,759,473.32 | -1.43% | ₴3.03M | ₴604.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.24 | -0.86% | ₴348.09M | ₴541.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.21 | -2.06% | ₴84.70M | ₴539.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,202.52 | -1.87% | ₴4.15M | ₴533.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴8.73M | ₴496.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,409.78 | -1.58% | ₴169.09M | ₴486.13B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%