Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,743,946.46 | -1.71% | ₴33.82B | ₴94.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,780.46 | +1.98% | ₴41.29B | ₴23.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.66 | -0.36% | ₴3.62B | ₴7.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.039% | ₴4.31T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,706.97 | +1.03% | ₴464.55M | ₴5.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,372.52 | +4.28% | ₴6.59B | ₴4.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴470.42M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2836 | +24.98% | ₴4.26M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,837.28 | +2.01% | ₴14.98M | ₴1.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.72 | +1.49% | ₴3.19B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.00 | +0.87% | ₴533.53M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.75 | +0.08% | ₴631.91M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,073.33 | -1.96% | ₴1.03B | ₴727.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,810.65 | -0.33% | ₴962.38M | ₴604.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,737,644.87 | -1.54% | ₴2.67M | ₴601.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.23 | +1.50% | ₴557.14M | ₴538.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,329.71 | +5.43% | ₴1.74M | ₴533.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.98 | -1.45% | ₴185.04M | ₴532.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴9.27M | ₴495.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,383.36 | -1.31% | ₴306.42M | ₴485.60B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.35%48.65%