This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Günde $2,567 Kazanın: Hızla Karlı Olmak için En İyi Bitcoin Bulut Mining Sitelerini Kullanın
| Bulut Mining Farm Adı | Sözleşme Tutarı ($) | Sözleşme Süresi (Gün) | Toplam Kar ($) | Toplam Getiri ($) | Günlük ROI | | Norveç Hidro 100TH Bulut (Ücretsiz) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | Uruguay Rüzgar 600TH Bulut Mining | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | İsveç Rüzgar 1.4PH Bulut | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | Kanada Hidro 3.6PH Bulut | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | Uruguay Hibrid 11.2PH Bulut Mining | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | Paraguay Hidro 32PH Bulut Mining | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | Bhutan Hydro 152PH Bulut Mining | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% |
| Bulut Mining Farm Adı | Sözleşme Tutarı ($) | Sözleşme Süresi (Gün) | Toplam Kar ($) | Toplam Getiri ($) | Günlük ROI | | Norveç Hidro 100TH Bulut (Ücretsiz) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | Uruguay Rüzgar 600TH Bulut | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | İsveç Rüzgar 1.4PH Bulut | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | Kanada Hidro 3.6PH Bulut | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | Uruguay Hibrit 11.2PH Bulut | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | Paraguay Hidro 32PH Bulut Mining | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | Bhutan Hydro 152PH Bulut Mining | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | | Bulut Mining Farm Adı | Sözleşme Tutarı ($) | Sözleşme Süresi (Gün) | Toplam Kar ($) | Toplam Getiri ($) | Günlük ROI | Bulut Mining Farm Adı |Bulut Mining Farm Adı
Bulut Mining Farm Adı Sözleşme Tutarı ($) | Sözleşme Tutarı ($)
Sözleşme Tutarı ($) Sözleşme Süresi (Gün) |Sözleşme Süresi (Gün)
Sözleşme Süresi ( Gün ) Toplam Kar ($ ) | Toplam Kar ($ )
Toplam Kar ($) Toplam Getiri ($) |Toplam Getiri ($)
Toplam Getiri ($) Günlük ROI |Günlük ROI
Günlük ROI| Norveç Hidro 100TH Bulut (Ücretsiz) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | Norveç Hidro 100TH Bulut (Ücretsiz) | Norveç Hidro 100TH Bulut (Ücretsiz)
Norveç Hydro 100TH Bulut (Ücretsiz) $100 |$100
$100 1 |1
1 $1.50 |$1.50
$1.50 $1.5 |$1.5
$1.5 1.5% |1.5%
%1.5| Uruguay Rüzgar 600TH Bulut Mining | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | %3.0 | Uruguay Wind 600TH Bulut Mining |Uruguay Wind 600TH Bulut Mining
Uruguay Wind 600TH Bulut Mining $200 |$200
$200 2 |2
2 $6.00 |$6.00
$6.00 $12.0 |$12.0
$12.0 3.0% |3.0%
%3,0| İsveç Rüzgar 1,4PH Bulut | $600 | 5 | $17,40 | $87,0 | %2,9 | İsveç Rüzgar 1.4PH Bulut |İsveç Rüzgar 1.4PH Bulut
İsveç Rüzgar 1.4PH Bulut $600 |$600
$600 5 |5
5 $17.40 |$17.40
$17.40 $87.0 |$87.0
$87.0 2.9% |2.9%
%2.9 | Kanada Hidro 3.6PH Bulut | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | %3.1 | Kanada Hidro 3.6PH Bulut | Kanada Hidro 3.6PH Bulut
Canada Hydro 3.6PH Bulut Mining $1,400 |$1,400
$1,400 5 |5
5 $43.40 |$43.40
$43.40 $217.0 |$217.0
$217.0 3.1% |3.1%
%3,1 | Uruguay Hibrit 11,2PH Bulut | $3,900 | 5 | $136,50 | $682,5 | %3,5 | Uruguay Hibrit 11.2PH Bulut | Uruguay Hibrit 11.2PH Bulut
Uruguay Hybrid 11.2PH Bulut Mining $3,900 |$3,900
$3,900 5 |5
5 $136.50 |$136.50
$136.50 $682.5 |$682.5
$682.5 3.5% |3.5%
%3.5| Paraguay Hidro 32PH Bulut Mining | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | %4.0 | Paraguay Hydro 32PH Bulut Mining |Paraguay Hydro 32PH Bulut Mining
Paraguay Hydro 32PH Bulut Mining $8,900 |$8,900
$8,900 5 |5
5 $356.00 |$356.00
$356.00 $1,780.0 |$1,780.0
$1,780.0 4.0% |4.0%
%4.0| Bhutan Hydro 152PH Bulut Mining | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | %6.6 | Bhutan Hydro 152PH Bulut Mining | Bhutan Hydro 152PH Bulut Mining
Bhutan Hydro 152PH Bulut Mining $38,900 |$38,900
$38,900 2 |2
2 $2,567.40 |$2,567.40
$2,567.40 $5,134.80 |$5,134.80
$5,134.80 6.6% |6.6%
6.6%