สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 244,645,187 | 0.000350%/ 3.07% | 0.000458% /4.02% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,708 ≈ 282.72M USDT | 0.000252%/ 2.21% | 0.000336% /2.95% | 0.000305% /2.68% | |
![]() ETH | 6,772 ≈ 17.68M USDT | 0.000252%/ 2.21% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,015,468 ≈ 48.67M USDT | 0.000536%/ 4.70% | 0.000590% /5.17% | 0.000649% /5.69% | |
![]() DOGE | 197,965,371 ≈ 47.06M USDT | 0.000334%/ 2.93% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,813,412 ≈ 24.67M USDT | 0.000824%/ 7.22% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 151,928,697 ≈ 18.92M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,133,508M ≈ 18.24M USDT | 0.000279%/ 2.45% | 0.000308% /2.70% | 0.000611% /5.36% | |
![]() PI | 12,832,540 ≈ 15.24M USDT | 0.000134%/ 1.18% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() PEPE | 1,016,596M ≈ 14.86M USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000503% /4.41% | 0.000611% /5.36% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้