Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,371.43 | -1.80% | ₽301.85M | ₽163.81B | ТорговляПодробности | ||
₽9,313,122.50 | -2.20% | ₽86.54B | ₽185.33T | ТорговляПодробности | ||
₽298,574.60 | -3.92% | ₽120.89B | ₽36.04T | ТорговляПодробности | ||
₽241.94 | -4.27% | ₽7.79B | ₽14.34T | ТорговляПодробности | ||
₽80.40 | -0.00084% | ₽7.68T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽63,160.22 | -1.66% | ₽2.06B | ₽8.79T | ТорговляПодробности | ||
₽13,780.26 | -5.07% | ₽7.93B | ₽7.41T | ТорговляПодробности | ||
₽80.40 | +0.01% | ₽1.25B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3403 | +0.28% | ₽18.92M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽298,014.96 | -3.59% | ₽17.83M | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽16.82 | -5.97% | ₽4.72B | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽26.27 | -0.18% | ₽3.49B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽59.24 | -5.25% | ₽1.48B | ₽2.14T | ТорговляПодробности | ||
₽9,308,193.51 | -2.22% | ₽116.48M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽3,327.18 | -3.12% | ₽3.33B | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽289.98 | -5.97% | ₽3.17B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽31.99 | -5.37% | ₽1.12B | ₽998.93B | ТорговляПодробности | ||
₽1,361.46 | -5.89% | ₽3.23B | ₽923.20B | ТорговляПодробности | ||
₽45,259.06 | -3.69% | ₽1.02B | ₽900.88B | ТорговляПодробности | ||
₽20.40 | -5.30% | ₽5.31B | ₽864.82B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%