
FRED Energy Цена
FREDЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
FRED Energy (FRED) цена сегодня составляет ₽0.02963, с объемом торгов за 24 часа ₽25.09K, и таким образом FRED Energy (FRED) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000074%. Цена FRED Energy (FRED) изменилась на -0.63% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
FRED Energy(FRED) предполагается в среднем по цене ₽0.3432 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.2814 до самой высокой цены ₽0.4943. К 2035 цена FRED Energy(FRED) может достичь ₽2.23, предлагая потенциальную доходность +5,667.00% от сегодняшней цены FRED Energy.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.2814 | ₽0.4943 | ₽0.3432 | +1,058.00% |
2026 | ₽0.2512 | ₽0.5611 | ₽0.4187 | +1,313.00% |
2027 | ₽0.2498 | ₽0.7104 | ₽0.4899 | +1,553.00% |
2028 | ₽0.4081 | ₽0.8943 | ₽0.6002 | +1,925.00% |
2029 | ₽0.4558 | ₽0.7921 | ₽0.7472 | +2,421.00% |
2030 | ₽0.531 | ₽1.01 | ₽0.7696 | +2,497.00% |
2031 | ₽0.8571 | ₽1.31 | ₽0.8928 | +2,913.00% |
2032 | ₽0.8931 | ₽1.21 | ₽1.1 | +3,621.00% |
2033 | ₽0.9262 | ₽1.63 | ₽1.15 | +3,807.00% |
2034 | ₽1.1 | ₽2.02 | ₽1.39 | +4,608.00% |
2035 | ₽1.41 | ₽2.23 | ₽1.7 | +5,667.00% |
Контракт
fred-gca7...agyzlv6-1
Проводники
stellar.expert
Сайт
fredenergy.org
Сообщество
Тэги