

Gráfico ao vivo do preço Sylo (SYLO)
O preço de hoje de Sylo (SYLO) é €0.0003684, com um volume de negociação em 24 horas de €82.91K e, como tal, Sylo (SYLO)tem uma capitalização de mercado de €2.35M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0001%. O preço de Sylo (SYLO) moveu-se -7.32% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SYLO
- Volume de negócios 24h€82.91K
- Máximo histórico (ATH)€0.0126
- Máx. em 24 h€0.0004002
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003064
- Mín. em 24 h€0.000365
Informações sobre cap. mercado de SYLO
- Cap. de mercado€2.35M
- Valorização totalmente diluída€3.68M
- Cap. de mercado/FDV63.9%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SYLO
- Fornecimento Circulante6.38B SYLO
- Suprimento Total10B SYLO
- Fonte máxima10B SYLO
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Sylo(SYLO) atinja a média de €0.000369 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002472 e o maior preço de €0.0005461. Em 2035, o preço de Sylo(SYLO) poderá atingir €0.001618, oferecendo um retorno potencial de +254.00% em relação ao preço atual da Sylo.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002472 | €0.0005461 | €0.000369 | -- |
2026 | €0.0003843 | €0.0006131 | €0.0004575 | +24.00% |
2027 | €0.0002997 | €0.0005728 | €0.0005353 | +45.00% |
2028 | €0.0004598 | €0.0007591 | €0.000554 | +50.00% |
2029 | €0.0005318 | €0.0008141 | €0.0006565 | +78.00% |
2030 | €0.0006544 | €0.0009413 | €0.0007353 | +99.00% |
2031 | €0.0005952 | €0.001215 | €0.0008383 | +127.00% |
2032 | €0.0007496 | €0.001191 | €0.001026 | +178.00% |
2033 | €0.0008429 | €0.00133 | €0.001109 | +200.00% |
2034 | €0.000854 | €0.00139 | €0.00122 | +231.00% |
2035 | €0.000979 | €0.001618 | €0.001305 | +254.00% |
O preço de Sylo(SYLO) mudou -7.32% nas últimas 24 horas, e -8.19% nos últimos 7 dias. O preço de Sylo(SYLO) é +9.94% nos últimos 30 dias e -58.47% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000008124 | -0.22% |
24H | -€0.0000291 | -7.32% |
7D | -€0.00003287 | -8.19% |
30D | +€0.00003331 | +9.94% |
1Y | -€0.0005188 | -58.47% |
Indicadores de credibilidade de Sylo (SYLO)
Sobre Sylo (SYLO)
Contrato

0xf293d23...977e8dcd4
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
sylo.io
Comunidade
Etiquetas