

Gráfico ao vivo do preço Quiztok (QTCON)
O preço de hoje de Quiztok (QTCON) é €0.0006715, com um volume de negociação em 24 horas de €70.83K e, como tal, Quiztok (QTCON)tem uma capitalização de mercado de €7.7M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00023%. O preço de Quiztok (QTCON) moveu-se +0.03% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de QTCON
- Volume de negócios 24h€70.83K
- Máximo histórico (ATH)€0.1604
- Máx. em 24 h€0.0006717
- Mínimo histórico (ATL)€0.000666
- Mín. em 24 h€0.0006708
Informações sobre cap. mercado de QTCON
- Cap. de mercado€7.7M
- Valorização totalmente diluída€8.05M
- Cap. de mercado/FDV95.6%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de QTCON
- Fornecimento Circulante11.47B QTCON
- Suprimento Total12B QTCON
- Fonte máxima12B QTCON
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Quiztok(QTCON) atinja a média de €0.0006714 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005774 e o maior preço de €0.000705. Em 2035, o preço de Quiztok(QTCON) poderá atingir €0.002198, oferecendo um retorno potencial de +175.00% em relação ao preço atual da Quiztok.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005774 | €0.000705 | €0.0006714 | -- |
2026 | €0.0004336 | €0.0007639 | €0.0006882 | +2.00% |
2027 | €0.0006171 | €0.0009802 | €0.0007261 | +8.00% |
2028 | €0.000674 | €0.001134 | €0.0008531 | +27.00% |
2029 | €0.0005963 | €0.001143 | €0.0009939 | +48.00% |
2030 | €0.0007693 | €0.001207 | €0.001068 | +59.00% |
2031 | €0.0008193 | €0.001422 | €0.001137 | +69.00% |
2032 | €0.0007681 | €0.001625 | €0.00128 | +90.00% |
2033 | €0.000741 | €0.001816 | €0.001453 | +116.00% |
2034 | €0.001029 | €0.002059 | €0.001634 | +143.00% |
2035 | €0.001089 | €0.002198 | €0.001847 | +175.00% |
O preço de Quiztok(QTCON) mudou +0.03% nas últimas 24 horas, e +5.66% nos últimos 7 dias. O preço de Quiztok(QTCON) é -32.97% nos últimos 30 dias e -47.44% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000002015 | -0.03% |
24H | +€0.0000002014 | +0.03% |
7D | +€0.00003597 | +5.66% |
30D | -€0.0003303 | -32.97% |
1Y | -€0.0006061 | -47.44% |
Sobre Quiztok (QTCON)
Contrato

0xa00a4d5...f3271c050
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
quiztok.com
Comunidade
Etiquetas