Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,741.67 | -1.97% | €815.92M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,111.24 | +1.08% | €776.26M | €496.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | +0.13% | €74.80M | €154.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.01% | €77.57B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€745.63 | -1.37% | €8.69M | €103.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.40 | +0.61% | €175.70M | €94.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €7.20M | €57.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006196 | +10.53% | €81.06K | €55.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,109.89 | +1.43% | €18.58K | €36.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1998 | -0.93% | €52.79M | €30.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3115 | +0.54% | €7.93M | €29.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7836 | +0.61% | €11.58M | €28.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.14 | -0.67% | €15.62M | €15.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.93 | +1.83% | €14.18M | €12.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,994.65 | -1.83% | €109.44K | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.15 | -0.73% | €12.59M | €11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3519 | -0.84% | €3.41M | €11.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,323.16 | -2.60% | €338.31K | €11.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.01% | €271.41K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€503.55 | -0.1% | €2.49M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%