Lista das principais moedas BSC Eco
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria BSC Eco disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 30.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.38 | +1.67% | €922.49K | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001003 | +5.09% | €5.23M | €969.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.37 | +1.63% | €2.49M | €819.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4896 | +7.27% | €3.01M | €489.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001067 | +0.56% | €53.75K | €217.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000001165 | +3.73% | €1.76M | €197.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4519 | -0.11% | €58.51K | €148.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005866 | +1.01% | €1.04M | €58.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008188 | +0.48% | €1.82M | €55.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05149 | +0.97% | €8.29M | €51.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2485 | +2.29% | €721.70K | €42.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02994 | -- | €859.30K | €29.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0254 | +0.61% | €517.86K | €24.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02246 | -5.51% | €752.19K | €21.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07331 | +2.93% | €84.06K | €21.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | +3.57% | €95.79K | €21.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06475 | +0.1% | €438.27K | €16.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3476 | +0.92% | €245.68K | €16.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06457 | -8.44% | €2.82M | €16.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0204 | +1.01% | €95.54K | €12.36M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.