

Gráfico ao vivo do preço $biso (BISO)
O preço de hoje de $biso (BISO) é €0.0003367, com um volume de negociação em 24 horas de €87.43K e, como tal, $biso (BISO)tem uma capitalização de mercado de €70.72K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000024%. O preço de $biso (BISO) moveu-se +2.25% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BISO
- Volume em 24 horas€87.43K
- Máximo histórico (ATH)€0.03479
- Máx. em 24 h€0.0004109
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002404
- Mín. em 24 h€0.0003236
Informações sobre cap. mercado de BISO
- Cap. de mercado€70.72K
- Valorização totalmente diluída€70.72K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de BISO
- Fornecimento Circulante210M BISO
- Suprimento Total210M BISO
- Fonte máxima210M BISO
A previsão é de que a moeda $biso(BISO) atinja a média de €0.0003234 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001682 e o maior preço de €0.0004431. Em 2035, o preço de $biso(BISO) poderá atingir €0.001799, oferecendo um retorno potencial de +263.00% em relação ao preço atual da $biso.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001682 | €0.0004431 | €0.0003234 | -3.00% |
2026 | €0.0001993 | €0.0004484 | €0.0003833 | +13.00% |
2027 | €0.0002745 | €0.0005448 | €0.0004159 | +23.00% |
2028 | €0.0003554 | €0.0006917 | €0.0004803 | +42.00% |
2029 | €0.0004629 | €0.0007091 | €0.000586 | +74.00% |
2030 | €0.0005698 | €0.0008289 | €0.0006475 | +92.00% |
2031 | €0.0003765 | €0.001055 | €0.0007382 | +119.00% |
2032 | €0.0008611 | €0.001013 | €0.0008969 | +166.00% |
2033 | €0.0008215 | €0.001146 | €0.0009552 | +183.00% |
2034 | €0.0008721 | €0.001397 | €0.00105 | +212.00% |
2035 | €0.0007712 | €0.001799 | €0.001224 | +263.00% |
O preço de $biso(BISO) mudou +2.25% nas últimas 24 horas, e +0.67% nos últimos 7 dias. O preço de $biso(BISO) é -30.06% nos últimos 30 dias e -89.40% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000001575 | +0.47% |
24H | +€0.00000741 | +2.25% |
7D | +€0.000002241 | +0.67% |
30D | -€0.0001447 | -30.06% |
1Y | -€0.00284 | -89.40% |
Indicadores de credibilidade de $biso (BISO)
Sobre $biso (BISO)
Contrato

biso
Exploradores(as)
mempool.space