

Gráfico ao vivo de preços de SomeSinG (SSG)
O preço de SomeSinG (SSG) hoje é R$0.0004384, com um volume de negociação em 24 horas de R$538.49K e, como tal, SomeSinG (SSG) tem uma capitalização de mercado de R$2.19M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000094%. O preço de SomeSinG (SSG) se moveu em -0.33% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SSG
- Volume de negócios 24hR$538.49K
- Máxima histórica (ATH)R$5.52
- Máxima em 24hR$0.0004435
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003753
- Mínima em 24hR$0.0004384
Informações sobre Cap. de mercado de SSG
- Cap. de MercadoR$2.19M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.63M
- Cap. de Mercado/FDV83.33%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de SSG
- Fornecimento Circulante5B SSG
- Suprimento Total5B SSG
- Oferta máxima6B SSG
*Os dados são apenas para referência
SomeSinG(SSG) is predicted to average R$0.0004385 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000285 and the highest price R$0.0004692. By 2035, SomeSinG(SSG) price could reach to R$0.002171, offering a potential +246.00% return from today’s SomeSinG price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000285 | R$0.0004692 | R$0.0004385 | -- |
2026 | R$0.0004267 | R$0.0004811 | R$0.0004539 | +3.00% |
2027 | R$0.0003132 | R$0.0006592 | R$0.0004675 | +6.00% |
2028 | R$0.0003493 | R$0.0007099 | R$0.0005634 | +28.00% |
2029 | R$0.0006111 | R$0.0009231 | R$0.0006366 | +45.00% |
2030 | R$0.0006005 | R$0.0008033 | R$0.0007799 | +77.00% |
2031 | R$0.0007361 | R$0.001131 | R$0.0007916 | +80.00% |
2032 | R$0.0005193 | R$0.001404 | R$0.0009618 | +119.00% |
2033 | R$0.001029 | R$0.00175 | R$0.001183 | +169.00% |
2034 | R$0.001349 | R$0.001569 | R$0.001466 | +234.00% |
2035 | R$0.001169 | R$0.002171 | R$0.001518 | +246.00% |
O preço de SomeSinG(SSG) mudou -0.33% nas últimas 24 horas e -1.54% nos últimos 7 dias. O preço de SomeSinG(SSG) é +1.76% nos últimos 30 dias e -83.34% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000008347 | -0.19% |
24H | -R$0.000001451 | -0.33% |
7D | -R$0.000006858 | -1.54% |
30D | +R$0.000007583 | +1.76% |
1Y | -R$0.002193 | -83.34% |
Sobre SomeSinG ( SSG )
Contrato

0x63dec0c...13e1e0556
Exploradores
kaiascan.io
Website
somesing.io
Comunidade
Etiquetas