

Gráfico ao vivo de preços de MagicCraft (MCRT)
O preço de MagicCraft (MCRT) hoje é R$0.002447, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.24M e, como tal, MagicCraft (MCRT) tem uma capitalização de mercado de R$12.33M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000077%. O preço de MagicCraft (MCRT) se moveu em +1.67% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MCRT
- Volume de negócios 24hR$1.24M
- Máxima histórica (ATH)R$0.4655
- Máxima em 24hR$0.002479
- Mínima histórica (ATL)R$0.002208
- Mínima em 24hR$0.002419
Informações sobre Cap. de mercado de MCRT
- Cap. de MercadoR$12.33M
- Valorização Totalmente DiluídaR$24.47M
- Cap. de Mercado/FDV50.38%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MCRT
- Fornecimento Circulante5.03B MCRT
- Suprimento Total7.19B MCRT
- Oferta máxima10B MCRT
*Os dados são apenas para referência
MagicCraft(MCRT) is predicted to average R$0.002462 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001772 and the highest price R$0.003052. By 2035, MagicCraft(MCRT) price could reach to R$0.008521, offering a potential +176.00% return from today’s MagicCraft price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001772 | R$0.003052 | R$0.002462 | -- |
2026 | R$0.002536 | R$0.003529 | R$0.002757 | +12.00% |
2027 | R$0.002892 | R$0.003709 | R$0.003143 | +28.00% |
2028 | R$0.003186 | R$0.004934 | R$0.003426 | +39.00% |
2029 | R$0.002717 | R$0.00489 | R$0.00418 | +70.00% |
2030 | R$0.003447 | R$0.00576 | R$0.004535 | +85.00% |
2031 | R$0.002625 | R$0.005302 | R$0.005147 | +110.00% |
2032 | R$0.004911 | R$0.006479 | R$0.005225 | +113.00% |
2033 | R$0.00474 | R$0.006729 | R$0.005852 | +139.00% |
2034 | R$0.00585 | R$0.007234 | R$0.006291 | +157.00% |
2035 | R$0.005883 | R$0.008521 | R$0.006762 | +176.00% |
O preço de MagicCraft(MCRT) mudou +1.67% nas últimas 24 horas e +5.94% nos últimos 7 dias. O preço de MagicCraft(MCRT) é -15.78% nos últimos 30 dias e -61.63% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000006626 | -0.27% |
24H | +R$0.0000402 | +1.67% |
7D | +R$0.0001372 | +5.94% |
30D | -R$0.0004585 | -15.78% |
1Y | -R$0.003931 | -61.63% |
Indicadores de credibilidade de MagicCraft (MCRT)
Sobre MagicCraft ( MCRT )
Contrato

0x4b8285a...d1a221e4f
Exploradores
bscscan.com
Website
magiccraft.io
Comunidade
Investidores de MagicCraft (MCRT)
