

Gráfico ao vivo de preços de Boxcat (BOXCAT)
O preço de Boxcat (BOXCAT) hoje é R$0.0009419, com um volume de negociação em 24 horas de R$995.03K e, como tal, Boxcat (BOXCAT) tem uma capitalização de mercado de R$828.87K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000041%. O preço de Boxcat (BOXCAT) se moveu em +25.35% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BOXCAT
- Volume de negócios 24hR$995.03K
- Máxima histórica (ATH)R$2.62
- Máxima em 24hR$0.001127
- Mínima histórica (ATL)R$0.0007025
- Mínima em 24hR$0.0007397
Informações sobre Cap. de mercado de BOXCAT
- Cap. de MercadoR$828.87K
- Valorização Totalmente DiluídaR$941.9K
- Cap. de Mercado/FDV88%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BOXCAT
- Fornecimento Circulante880M BOXCAT
- Suprimento Total1B BOXCAT
- Oferta máxima1B BOXCAT
*Os dados são apenas para referência
Boxcat(BOXCAT) is predicted to average R$0.0009407 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0005738 and the highest price R$0.001006. By 2035, Boxcat(BOXCAT) price could reach to R$0.003285, offering a potential +171.00% return from today’s Boxcat price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0005738 | R$0.001006 | R$0.0009407 | -- |
2026 | R$0.0008471 | R$0.001158 | R$0.0009737 | +3.00% |
2027 | R$0.0009595 | R$0.001194 | R$0.001066 | +12.00% |
2028 | R$0.001096 | R$0.001198 | R$0.00113 | +19.00% |
2029 | R$0.00107 | R$0.001443 | R$0.001164 | +23.00% |
2030 | R$0.001199 | R$0.00176 | R$0.001303 | +37.00% |
2031 | R$0.0009191 | R$0.002129 | R$0.001531 | +62.00% |
2032 | R$0.001537 | R$0.002599 | R$0.00183 | +93.00% |
2033 | R$0.001816 | R$0.002768 | R$0.002215 | +134.00% |
2034 | R$0.002068 | R$0.002641 | R$0.002492 | +163.00% |
2035 | R$0.002053 | R$0.003285 | R$0.002566 | +171.00% |
O preço de Boxcat(BOXCAT) mudou +25.35% nas últimas 24 horas e +0.48% nos últimos 7 dias. O preço de Boxcat(BOXCAT) é -82.27% nos últimos 30 dias e -99.78% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001391 | +1.50% |
24H | +R$0.0001904 | +25.35% |
7D | +R$0.000004499 | +0.48% |
30D | -R$0.00437 | -82.27% |
1Y | -R$0.4271 | -99.78% |
Indicadores de credibilidade de Boxcat (BOXCAT)
Sobre Boxcat ( BOXCAT )
Contrato

0x63ee668...0cb5bf963
Exploradores
bscscan.com
Website
boxcatai.com