

Gráfico ao vivo de preços de BaconDAO (BACON)
O preço de BaconDAO (BACON) hoje é R$0.001438, com um volume de negociação em 24 horas de R$448.23K e, como tal, BaconDAO (BACON) tem uma capitalização de mercado de R$23.92K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000012%. O preço de BaconDAO (BACON) se moveu em -9.54% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BACON
- Volume de negócios 24hR$448.23K
- Máxima histórica (ATH)R$2.7
- Máxima em 24hR$0.001579
- Mínima histórica (ATL)R$0.000723
- Mínima em 24hR$0.001422
Informações sobre Cap. de mercado de BACON
- Cap. de MercadoR$23.92K
- Valorização Totalmente DiluídaR$287.62K
- Cap. de Mercado/FDV8.32%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BACON
- Fornecimento Circulante16.63M BACON
- Suprimento Total200M BACON
- Oferta máxima200M BACON
*Os dados são apenas para referência
BaconDAO(BACON) is predicted to average R$0.001512 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0009075 and the highest price R$0.0018. By 2035, BaconDAO(BACON) price could reach to R$0.005378, offering a potential +194.00% return from today’s BaconDAO price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0009075 | R$0.0018 | R$0.001512 | +5.00% |
2026 | R$0.00154 | R$0.002037 | R$0.001656 | +15.00% |
2027 | R$0.001625 | R$0.002585 | R$0.001846 | +29.00% |
2028 | R$0.001374 | R$0.002326 | R$0.002216 | +55.00% |
2029 | R$0.001499 | R$0.003384 | R$0.002271 | +59.00% |
2030 | R$0.001612 | R$0.003902 | R$0.002828 | +98.00% |
2031 | R$0.003129 | R$0.0035 | R$0.003365 | +135.00% |
2032 | R$0.001991 | R$0.004119 | R$0.003432 | +140.00% |
2033 | R$0.002567 | R$0.004304 | R$0.003776 | +164.00% |
2034 | R$0.002828 | R$0.004363 | R$0.00404 | +182.00% |
2035 | R$0.003487 | R$0.005378 | R$0.004202 | +194.00% |
O preço de BaconDAO(BACON) mudou -9.54% nas últimas 24 horas e -6.06% nos últimos 7 dias. O preço de BaconDAO(BACON) é +6.68% nos últimos 30 dias e -40.69% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001098 | +0.77% |
24H | -R$0.0001516 | -9.54% |
7D | -R$0.00009277 | -6.06% |
30D | +R$0.00009005 | +6.68% |
1Y | -R$0.0009866 | -40.69% |
Indicadores de credibilidade de BaconDAO (BACON)
Sobre BaconDAO ( BACON )
Contrato

0x34f797e...5bd8738e7
Exploradores
etherscan.io
Website
bacondao.com
Comunidade