
Popcorn價格
POP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Popcorn(POP)今日價格是 $0.2626 ,24h交易額是$121.98,Popcorn(POP)的市值為$6.23M,市場占有率為0.000021%。Popcorn (POP)價格在過去 24 小時內變動為+0.00000013%。
*數據僅供參考
Popcorn(POP)價格預測在 2025年的平均價格為$0.000003875,最低價格可能在$0.000003603和最高價格$0.000004921之間波動。到 2035年,Popcorn(POP)的價格可能會變動至 $0.00001606 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-99.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000003603 | $0.000004921 | $0.000003875 | -99.00% |
2026 | $0.000002331 | $0.000006157 | $0.000004398 | -99.00% |
2027 | $0.000004486 | $0.00000628 | $0.000005277 | -99.00% |
2028 | $0.000002947 | $0.00000601 | $0.000005779 | -99.00% |
2029 | $0.000003301 | $0.000008783 | $0.000005894 | -99.00% |
2030 | $0.000004917 | $0.000008733 | $0.000007338 | -99.00% |
2031 | $0.000007714 | $0.000008759 | $0.000008036 | -99.00% |
2032 | $0.000004954 | $0.00001116 | $0.000008397 | -99.00% |
2033 | $0.000007826 | $0.00001379 | $0.000009783 | -99.00% |
2034 | $0.000006366 | $0.00001391 | $0.00001178 | -99.00% |
2035 | $0.000009252 | $0.00001606 | $0.00001285 | -99.00% |
合约地址
0xd0cd466...5ca8a78c4
瀏覽器
etherscan.io
官網
popcorn.network