

Gráfico del precio en vivo de Blackfort (BXN)
El precio de Blackfort (BXN) hoy es de €0.001306 , con un volumen de trading en 24 horas de €581.7K . Como resultado, Blackfort (BXN) tiene una capitalización de mercado de €20.29M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0021%. El precio de Blackfort (BXN) se movió un -1.79% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BXN
- Volumen en 24 h€581.7K
- Máximo histórico (ATH)€0.0141
- Máximo en 24 h€0.001334
- Mínimo histórico (ATL)€0.001297
- Mínimo en 24 h€0.001297
Datos de capitalización de mercado de BXN
- Cap. de mercado€20.29M
- Valoración totalmente diluida€65.33M
- Cap. de mercado/FDV31.07%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BXN
- Suministro en circulación15.53B BXN
- Suministro Total49.99B BXN
- Suministro máximo49.99B BXN
Se prevé que Blackfort (BXN) alcance un precio promedio de €0.001303 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001107 y un precio máximo de €0.001524 . Para 2035, el precio de Blackfort (BXN) podría alcanzar los €0.007014 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +291.00% respecto al precio actual de Blackfort.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001107 | €0.001524 | €0.001303 | -- |
2026 | €0.001032 | €0.001951 | €0.001413 | +8.00% |
2027 | €0.0009758 | €0.002439 | €0.001682 | +28.00% |
2028 | €0.001669 | €0.002926 | €0.002061 | +57.00% |
2029 | €0.001895 | €0.003491 | €0.002493 | +90.00% |
2030 | €0.001915 | €0.004219 | €0.002992 | +129.00% |
2031 | €0.003425 | €0.003786 | €0.003606 | +175.00% |
2032 | €0.002217 | €0.003955 | €0.003696 | +182.00% |
2033 | €0.003251 | €0.005317 | €0.003825 | +192.00% |
2034 | €0.004023 | €0.005668 | €0.004571 | +249.00% |
2035 | €0.004096 | €0.007014 | €0.00512 | +291.00% |
El precio de Blackfort(BXN) se ha movido un -1.79% en las últimas 24 horas y un -15.32% en los últimos 7 días. El precio de Blackfort (BXN) es de -27.37% en los últimos 30 días y de -61.70% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000002351 | -0.0018% |
24H | -€0.00002381 | -1.79% |
7D | -€0.0002363 | -15.32% |
30D | -€0.0004923 | -27.37% |
1Y | -€0.002104 | -61.70% |
Indicadores de credibilidad de Blackfort (BXN)
Acerca de Blackfort ( BXN )
Exploradores
blackfortscan.com
Sitio Web
blackfort.exchange