

UniRouter (URO) Grafico dei prezzi in tempo reale
UniRouter (URO) prezzo oggi è $0.0009152, con un volume di scambi in 24 ore di $180.57K e come tale UniRouter (URO) ha una capitalizzazione di mercato di $19.21K, dandogli una dominance di mercato di 0.000021%. Il prezzo di UniRouter (URO) ha registrato un +13.32% nelle ultime 24 ore.
URO Dati sui prezzi
- 24h Turnover$180.57K
- Massimo storico(ATH)$0.08
- Alto 24 h$0.001098
- Il minimo storico(ATL)$0.000329
- Basso 24 h$0.000805
URO Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$19.21K
- Valutazione completamente diluita$915.2K
- Cap. di mercato/FDV2.1%
- Sentimento del mercatoNegativo
URO Offerta
- Fornitura in circolazione21M URO
- Fornitura totale1B URO
- Fornitura massima1B URO
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che UniRouter(URO) $0.0009149 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0007044 e il prezzo più alto $0.001244. Entro 2035, UniRouter(URO) prezzo potrebbe raggiungere $0.004284, offrendo un potenziale rendimento +290.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0007044 | $0.001244 | $0.0009149 | -- |
2026 | $0.0009392 | $0.001533 | $0.001079 | +17.00% |
2027 | $0.001227 | $0.001449 | $0.001306 | +42.00% |
2028 | $0.001116 | $0.001764 | $0.001378 | +50.00% |
2029 | $0.001445 | $0.001901 | $0.001571 | +71.00% |
2030 | $0.0008853 | $0.002395 | $0.001736 | +89.00% |
2031 | $0.001053 | $0.002148 | $0.002065 | +125.00% |
2032 | $0.001685 | $0.003118 | $0.002107 | +130.00% |
2033 | $0.00162 | $0.00324 | $0.002612 | +185.00% |
2034 | $0.002282 | $0.004214 | $0.002926 | +219.00% |
2035 | $0.002891 | $0.004284 | $0.00357 | +290.00% |
UniRouter(URO) il prezzo è aumentato di +13.32% nelle ultime 24 ore e di +11.20% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di UniRouter(URO) è +7.81% negli ultimi 30 giorni, e -- nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00001085 | +1.20% |
24H | +$0.0001075 | +13.32% |
7D | +$0.00009217 | +11.20% |
30D | +$0.00006629 | +7.81% |
1Y | +$0 | -- |
A proposito di UniRouter (URO)
Contratto

0x9227d21...6791f193c
Explorer
explorer.bsquared.network
Sito Web
unirouter.io
Notizie