

TON Station (MRSOON) Grafico dei prezzi in tempo reale
TON Station (MRSOON) prezzo oggi è $0.0000713, con un volume di scambi in 24 ore di $422.27K e come tale TON Station (MRSOON) ha una capitalizzazione di mercato di $4.69M, dandogli una dominance di mercato di 0.00011%. Il prezzo di TON Station (MRSOON) ha registrato un -19.72% nelle ultime 24 ore.
MRSOON Dati sui prezzi
- 24h Turnover$422.27K
- Massimo storico(ATH)$0.0005416
- Alto 24 h$0.00011
- Il minimo storico(ATL)$0.00002736
- Basso 24 h$0.0000647
MRSOON Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$4.69M
- Valutazione completamente diluita$4.99M
- Cap. di mercato/FDV94.09%
- Sentimento del mercatoNeutrale
MRSOON Offerta
- Fornitura in circolazione65.86B MRSOON
- Fornitura totale65.86B MRSOON
- Fornitura massima70B MRSOON
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che TON Station(MRSOON) $0.00007146 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00004001 e il prezzo più alto $0.00007646. Entro 2035, TON Station(MRSOON) prezzo potrebbe raggiungere $0.0003432, offrendo un potenziale rendimento +270.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00004001 | $0.00007646 | $0.00007146 | -- |
2026 | $0.00005842 | $0.00009762 | $0.00007396 | +3.00% |
2027 | $0.00007721 | $0.0001261 | $0.00008579 | +20.00% |
2028 | $0.00007522 | $0.0001409 | $0.0001059 | +48.00% |
2029 | $0.0001073 | $0.0001505 | $0.0001234 | +73.00% |
2030 | $0.0001109 | $0.0001685 | $0.000137 | +92.00% |
2031 | $0.00009166 | $0.0002047 | $0.0001527 | +114.00% |
2032 | $0.0001465 | $0.000252 | $0.0001787 | +150.00% |
2033 | $0.0001335 | $0.0002498 | $0.0002153 | +202.00% |
2034 | $0.0001628 | $0.0002954 | $0.0002326 | +226.00% |
2035 | $0.0002191 | $0.0003432 | $0.000264 | +270.00% |
TON Station(MRSOON) il prezzo è aumentato di -19.72% nelle ultime 24 ore e di +124.53% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di TON Station(MRSOON) è +127.23% negli ultimi 30 giorni, e -70.92% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000004165 | -5.52% |
24H | -$0.00001751 | -19.72% |
7D | +$0.00003954 | +124.53% |
30D | +$0.00003992 | +127.23% |
1Y | -$0.0001738 | -70.92% |
TON Station (MRSOON) Indicatori di credibilità
A proposito di TON Station (MRSOON)
Contratto

eqcwe0g3c...7im__soon
Explorer
tonscan.org
Sito Web
tonstation.app