

Solice (SOLICE) Grafico dei prezzi in tempo reale
Solice (SOLICE) prezzo oggi è $0.0003107, con un volume di scambi in 24 ore di $79.61K e come tale Solice (SOLICE) ha una capitalizzazione di mercato di $13.42K, dandogli una dominance di mercato di 0.000003%. Il prezzo di Solice (SOLICE) ha registrato un -2.32% nelle ultime 24 ore.
SOLICE Dati sui prezzi
- 24h Turnover$79.61K
- Massimo storico(ATH)$4.97
- Alto 24 h$0.0003181
- Il minimo storico(ATL)$0.000277
- Basso 24 h$0.0003093
SOLICE Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$13.42K
- Valutazione completamente diluita$124.28K
- Cap. di mercato/FDV10.8%
- Sentimento del mercatoPositivo
SOLICE Offerta
- Fornitura in circolazione43.2M SOLICE
- Fornitura totale400M SOLICE
- Fornitura massima∞
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Solice(SOLICE) $0.0003106 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0002857 e il prezzo più alto $0.0004255. Entro 2035, Solice(SOLICE) prezzo potrebbe raggiungere $0.001543, offrendo un potenziale rendimento +335.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002857 | $0.0004255 | $0.0003106 | -- |
2026 | $0.0002576 | $0.0004932 | $0.000368 | +18.00% |
2027 | $0.0002712 | $0.0005598 | $0.0004306 | +38.00% |
2028 | $0.0003169 | $0.0006338 | $0.0004952 | +59.00% |
2029 | $0.0003217 | $0.000796 | $0.0005645 | +81.00% |
2030 | $0.0005306 | $0.0008435 | $0.0006802 | +118.00% |
2031 | $0.0006095 | $0.0009295 | $0.0007619 | +145.00% |
2032 | $0.0006258 | $0.001099 | $0.0008457 | +172.00% |
2033 | $0.0008656 | $0.001274 | $0.0009725 | +213.00% |
2034 | $0.0008762 | $0.001583 | $0.001123 | +261.00% |
2035 | $0.001055 | $0.001543 | $0.001353 | +335.00% |
Solice(SOLICE) il prezzo è aumentato di -2.32% nelle ultime 24 ore e di +5.75% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Solice(SOLICE) è -9.76% negli ultimi 30 giorni, e -75.87% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000001865 | -0.06% |
24H | -$0.000007379 | -2.32% |
7D | +$0.00001689 | +5.75% |
30D | -$0.0000336 | -9.76% |
1Y | -$0.0009769 | -75.87% |
Solice (SOLICE) Indicatori di credibilità
A proposito di Solice (SOLICE)
Contratto

metamtmxw...pnsdg7zjl
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
solice.io
Notizie
Solice (SOLICE) Investors







