

Dopamine (DOPE) Grafico dei prezzi in tempo reale
Dopamine (DOPE) prezzo oggi è $0.001049, con un volume di scambi in 24 ore di $77.83K e come tale Dopamine (DOPE) ha una capitalizzazione di mercato di $28.54K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000031%. Il prezzo di Dopamine (DOPE) ha registrato un +2.60% nelle ultime 24 ore.
DOPE Dati sui prezzi
- 24h Turnover$77.83K
- Massimo storico(ATH)$0.6559
- Alto 24 h$0.001077
- Il minimo storico(ATL)$0.0005
- Basso 24 h$0.0009986
DOPE Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$28.54K
- Valutazione completamente diluita$131.13K
- Cap. di mercato/FDV21.77%
- Sentimento del mercatoPositivo
DOPE Offerta
- Fornitura in circolazione27.2M DOPE
- Fornitura totale125M DOPE
- Fornitura massima125M DOPE
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Dopamine(DOPE) $0.001049 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0008287 e il prezzo più alto $0.001479. Entro 2035, Dopamine(DOPE) prezzo potrebbe raggiungere $0.006784, offrendo un potenziale rendimento +352.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0008287 | $0.001479 | $0.001049 | -- |
2026 | $0.001036 | $0.001794 | $0.001264 | +20.00% |
2027 | $0.00078 | $0.001758 | $0.001529 | +45.00% |
2028 | $0.001068 | $0.002416 | $0.001644 | +56.00% |
2029 | $0.001563 | $0.00268 | $0.00203 | +93.00% |
2030 | $0.001413 | $0.003156 | $0.002355 | +124.00% |
2031 | $0.001956 | $0.003748 | $0.002755 | +162.00% |
2032 | $0.002959 | $0.003739 | $0.003251 | +209.00% |
2033 | $0.003041 | $0.004614 | $0.003495 | +233.00% |
2034 | $0.002149 | $0.005434 | $0.004055 | +286.00% |
2035 | $0.004032 | $0.006784 | $0.004744 | +352.00% |
Dopamine(DOPE) il prezzo è aumentato di +2.60% nelle ultime 24 ore e di -2.29% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Dopamine(DOPE) è -14.54% negli ultimi 30 giorni, e -88.37% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000002098 | -0.02% |
24H | +$0.00002658 | +2.60% |
7D | -$0.00002458 | -2.29% |
30D | -$0.0001784 | -14.54% |
1Y | -$0.007971 | -88.37% |
A proposito di Dopamine (DOPE)
Contratto

8kqmghm1m...d3eanwkcd
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
web3intelligence.com
Dopamine (DOPE) Investors


