Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,565.20 | -0.71% | $724.33M | $2.24T | CommercioDettagli | ||
$4,299.43 | +0.29% | $612.76M | $518.97B | CommercioDettagli | ||
$2.83 | -2.34% | $27.48M | $168.33B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $68.05B | $167.06B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$845.70 | -0.66% | $6.76M | $117.79B | CommercioDettagli | ||
$181.25 | -1.48% | $86.72M | $97.93B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $13.55M | $67.09B | CommercioDettagli | ||
$0.005571 | +3.53% | $89.57K | $50.14B | CommercioDettagli | ||
$4,284.00 | +0.17% | $329.65K | $37.82B | CommercioDettagli | ||
$0.3568 | +1.07% | $11.56M | $33.78B | CommercioDettagli | ||
$0.2143 | -1.77% | $28.28M | $32.27B | CommercioDettagli | ||
$0.842 | -3.52% | $6.84M | $30.71B | CommercioDettagli | ||
$24.76 | -4.36% | $23.37M | $16.79B | CommercioDettagli | ||
$112,699.50 | -0.64% | $28.63K | $14.31B | CommercioDettagli | ||
$41.70 | +0.85% | $27.68M | $13.92B | CommercioDettagli | ||
$0.3899 | -1.67% | $4.09M | $12.21B | CommercioDettagli | ||
$3.39 | -1.87% | $7.06M | $11.92B | CommercioDettagli | ||
$0.9998 | -0.01% | $105.26K | $11.77B | CommercioDettagli | ||
$4,498.91 | +0.04% | $23.79K | $11.48B | CommercioDettagli | ||
$557.69 | +0.08% | $3.81M | $11.10B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%