Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,094.90 | -1.59% | $637.94M | $2.29T | CommercioDettagli | ||
$4,742.77 | -2.64% | $726.83M | $572.48B | CommercioDettagli | ||
$3.02 | -2.00% | $59.00M | $180.11B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.013% | $75.51B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$880.50 | -2.04% | $9.98M | $122.64B | CommercioDettagli | ||
$203.41 | +0.99% | $150.65M | $109.92B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $8.33M | $67.55B | CommercioDettagli | ||
$0.006622 | +16.89% | $110.05K | $59.60B | CommercioDettagli | ||
$4,730.30 | -2.70% | $122.98K | $41.45B | CommercioDettagli | ||
$0.2343 | -2.20% | $58.53M | $35.29B | CommercioDettagli | ||
$0.3616 | -1.49% | $10.40M | $34.23B | CommercioDettagli | ||
$0.9085 | -2.93% | $10.24M | $33.13B | CommercioDettagli | ||
$26.12 | -3.56% | $15.65M | $17.71B | CommercioDettagli | ||
$44.74 | +0.35% | $19.37M | $14.93B | CommercioDettagli | ||
$115,143.50 | -1.58% | $71.95K | $14.62B | CommercioDettagli | ||
$3.71 | -0.91% | $9.41M | $13.05B | CommercioDettagli | ||
$0.414 | -2.38% | $2.21M | $12.98B | CommercioDettagli | ||
$5,070.19 | -2.23% | $63.06K | $12.93B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.02% | $221.93K | $12.02B | CommercioDettagli | ||
$588.54 | -1.72% | $5.31M | $11.72B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.02%50.98%