

Cellula (CELA) Grafico dei prezzi in tempo reale
Cellula (CELA) prezzo oggi è $0.001111, con un volume di scambi in 24 ore di $80.12K e come tale Cellula (CELA) ha una capitalizzazione di mercato di $44.44K, dandogli una dominance di mercato di 0.000027%. Il prezzo di Cellula (CELA) ha registrato un -1.41% nelle ultime 24 ore.
CELA Dati sui prezzi
- 24h Turnover$80.12K
- Massimo storico(ATH)$0.1039
- Alto 24 h$0.001145
- Il minimo storico(ATL)$0.00105
- Basso 24 h$0.001103
CELA Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$44.44K
- Valutazione completamente diluita$1.11M
- Cap. di mercato/FDV4%
- Sentimento del mercatoPositivo
CELA Offerta
- Fornitura in circolazione40M CELA
- Fornitura totale1B CELA
- Fornitura massima1B CELA
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Cellula(CELA) $0.001111 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.001011 e il prezzo più alto $0.001266. Entro 2035, Cellula(CELA) prezzo potrebbe raggiungere $0.005708, offrendo un potenziale rendimento +304.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001011 | $0.001266 | $0.001111 | -- |
2026 | $0.0008915 | $0.001723 | $0.001188 | +7.00% |
2027 | $0.0008154 | $0.002155 | $0.001456 | +31.00% |
2028 | $0.0009389 | $0.002293 | $0.001805 | +62.00% |
2029 | $0.001967 | $0.003053 | $0.002049 | +84.00% |
2030 | $0.002475 | $0.003419 | $0.002551 | +129.00% |
2031 | $0.002 | $0.004 | $0.002985 | +168.00% |
2032 | $0.002445 | $0.004436 | $0.003492 | +214.00% |
2033 | $0.002616 | $0.004321 | $0.003964 | +256.00% |
2034 | $0.002568 | $0.004847 | $0.004142 | +272.00% |
2035 | $0.003236 | $0.005708 | $0.004495 | +304.00% |
Cellula(CELA) il prezzo è aumentato di -1.41% nelle ultime 24 ore e di -2.80% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Cellula(CELA) è -4.06% negli ultimi 30 giorni, e -98.36% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000002003 | -0.18% |
24H | -$0.00001588 | -1.41% |
7D | -$0.000032 | -2.80% |
30D | -$0.00004701 | -4.06% |
1Y | -$0.06663 | -98.36% |
Cellula (CELA) Indicatori di credibilità
A proposito di Cellula (CELA)
Contratto

0xc790ac3...8c557e319
Explorer
bscscan.com
Sito Web
cellula.life
Notizie
Cellula (CELA) Investors




