

Apu Apustaja (APU) Grafico dei prezzi in tempo reale
Apu Apustaja (APU) prezzo oggi è $0.0002461, con un volume di scambi in 24 ore di $573.56K e come tale Apu Apustaja (APU) ha una capitalizzazione di mercato di $83.18M, dandogli una dominance di mercato di 0.0025%. Il prezzo di Apu Apustaja (APU) ha registrato un -9.19% nelle ultime 24 ore.
APU Dati sui prezzi
- 24h Turnover$573.56K
- Massimo storico(ATH)$0.001491
- Alto 24 h$0.0002728
- Il minimo storico(ATL)$0.0000969
- Basso 24 h$0.0002311
APU Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$83.18M
- Valutazione completamente diluita$103.56M
- Cap. di mercato/FDV80.32%
- Sentimento del mercatoPositivo
APU Offerta
- Fornitura in circolazione337.89B APU
- Fornitura totale420.69B APU
- Fornitura massima420.69B APU
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Apu Apustaja(APU) $0.0002462 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0001896 e il prezzo più alto $0.0003373. Entro 2035, Apu Apustaja(APU) prezzo potrebbe raggiungere $0.00104, offrendo un potenziale rendimento +222.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001896 | $0.0003373 | $0.0002462 | -- |
2026 | $0.0002801 | $0.000391 | $0.0002917 | +18.00% |
2027 | $0.0001945 | $0.0003857 | $0.0003413 | +38.00% |
2028 | $0.0003126 | $0.0003926 | $0.0003635 | +47.00% |
2029 | $0.0002722 | $0.0005218 | $0.0003781 | +53.00% |
2030 | $0.0002654 | $0.0006569 | $0.0004499 | +82.00% |
2031 | $0.0004317 | $0.0006973 | $0.0005534 | +124.00% |
2032 | $0.0004878 | $0.0007755 | $0.0006254 | +153.00% |
2033 | $0.0005043 | $0.0008125 | $0.0007004 | +183.00% |
2034 | $0.0006732 | $0.0008321 | $0.0007565 | +206.00% |
2035 | $0.0005798 | $0.00104 | $0.0007943 | +222.00% |
Apu Apustaja(APU) il prezzo è aumentato di -9.19% nelle ultime 24 ore e di +8.37% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Apu Apustaja(APU) è +41.04% negli ultimi 30 giorni, e -69.88% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00000266 | -1.06% |
24H | -$0.00002491 | -9.19% |
7D | +$0.00001901 | +8.37% |
30D | +$0.00007163 | +41.04% |
1Y | -$0.0005711 | -69.88% |
Apu Apustaja (APU) Indicatori di credibilità
A proposito di Apu Apustaja (APU)
Contratto

0x594daad...e188b5bfa
Explorer
etherscan.io
Sito Web
apu.community