Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp0, yang telah berubah sebesar -1.70% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.63T, yang telah berubah sebesar +0.04% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 30 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,103,841.26 | -6.25% | Rp33.62B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp12,156,894.88 | -2.68% | Rp44.73B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,117,477.90 | -0.64% | Rp21.48B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,678,522.28 | -3.78% | Rp104.78B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,274,477.56 | -2.65% | Rp38.06B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,124,558.88 | +1.05% | Rp37.14B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,563,083.08 | -- | Rp34.51B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,988,140.75 | +0.35% | Rp49.03B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,914,730.16 | -2.58% | Rp92.15B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,672,724.67 | +0.4% | Rp43.45B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,150,214.01 | -2.48% | Rp107.43B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,476,861.94 | -1.48% | Rp31.67B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,205,084.48 | -4.38% | Rp35.29B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,310,833.78 | -1.25% | Rp42.10B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp551,987.31 | +2.42% | Rp34.78B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,626,286.60 | -6.40% | Rp99.69B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,811,675.52 | -7.34% | Rp92.05B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,955,075.29 | -5.04% | Rp19.27B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,964,263.01 | -0.45% | Rp78.78B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,080,358.20 | -2.97% | Rp129.34B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
72 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%