Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,985.08 | -0.53% | Rp61.24B | Rp33.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,877,234,858.97 | -1.40% | Rp24.34T | Rp37,358.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,170,416.88 | -3.96% | Rp27.30T | Rp7,021.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,686.64 | +1.17% | Rp840.83B | Rp2,946.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,463.43 | -0.034% | Rp1,698.01T | Rp2,698.36T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,675,198.03 | -1.26% | Rp314.68B | Rp1,765.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,719,594.70 | -2.61% | Rp1.26T | Rp1,463.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,463.43 | -- | Rp388.47B | Rp1,057.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.39 | -0.57% | Rp3.38B | Rp624.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,076,410.67 | -4.02% | Rp3.90B | Rp520.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,406.92 | +0.5% | Rp295.90B | Rp512.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,339.60 | -2.15% | Rp844.49B | Rp502.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,968.91 | -0.24% | Rp272.62B | Rp432.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,682,387.34 | -2.16% | Rp22.79B | Rp290.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,618,819.27 | -1.47% | Rp25.03B | Rp237.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp628,409.28 | -5.64% | Rp957.23B | Rp209.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,107.69 | -1.32% | Rp606.16B | Rp204.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,439.67 | -0.78% | Rp225.03B | Rp201.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,250.92 | -2.78% | Rp481.52B | Rp181.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,909,022.81 | -4.56% | Rp225.33B | Rp177.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%